Key Features | |
Program Power | 400w |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 45-10500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 321 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 W |
Resonant Frequency | FS | 39 Hz |
DC Resistance | Re | 6.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.52 |
Overall Diameter | 321 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT200FR |
Key Features | |
Program Power | 400 w |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 39-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 321 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 w |
Resonant Frequency | FS | 39 Hz |
DC Resistance | Re | 6.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 321 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT200MB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 60-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 66 Hz |
DC Resistance | Re | 5.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.43 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PT400LAMB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 60-5000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 320 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400w |
Resonant Frequency | FS | 67 Hz |
DC Resistance | Re | 5.6 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 320 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 286 mm |
Recone Kit Number | REC12PT400MIDVA |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 55-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 98 db |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 53 Hz |
DC Resistance | Re | 5.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.24 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PT500MBG |
Key Features | |
Program Power | 1200w |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 60-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 315 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 600w |
Resonant Frequency | FS | 64 Hz |
DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.4 |
Overall Diameter | 315 mm |
Bolt Circle Diameter | 295 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT600MB |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 77 mm (3.03 in) |
Response | 50-3000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 db |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
DC Resistance | Re | 5.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.42 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT500MB |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 77 mm (3.03 in) |
Response | 50-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 98 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 5.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.38 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT500MBGOLD |
Key Features | |
Program Power | 1200 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 55-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 600w |
Resonant Frequency | FS | 57 Hz |
DC Resistance | Re | 5.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.46 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT600MB |
Key Features | |
Program Power | 1600 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 55-3000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 800 W |
Resonant Frequency | FS | 54 Hz |
DC Resistance | Re | 5.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.48 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT800MB |
Key Features | |
Program Power | 2000 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 60-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000w |
Resonant Frequency | FS | 60 Hz |
DC Resistance | Re | 5.85 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.63 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1000MB |
Key Features | |
Program Power | 2000 W |
Voice Coil | 99.3 mm ( 4 in) |
Response | 45-3200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 405 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000 W |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 6.75 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.37 |
Overall Diameter | 405 mm |
Bolt Circle Diameter | 381 mm |
Baffle Cutout Diameter | 361 mm |
Key Features | |
Program Power | 2400 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 40-2800 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 394 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1200W |
Gross Weight | 13.900 Kg. |
Resonant Frequency | FS | 40 Hz |
DC Resistance | Re | 6.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.34 |
Overall Diameter | 394 mm |
Bolt Circle Diameter | 375 mm |
Baffle Cutout Diameter | 352 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1200MB |
Key Features | |
Program Power | 3000 W |
Voice Coil | 114 mm (4.5 inch) |
Response | 45-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 92 dB |
Nominal Diameter | 390 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1500 W |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 5.75 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.58 |
Overall Diameter | 390 mm |
Bolt Circle Diameter | 374 mm |
Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1500MB |
Key Features | |
Program Power | 2000w |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 45-1000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 465 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000w |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 6.14 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.55 |
Overall Diameter | 465 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 423 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1000SUB |
Key Features | |
Program Power | 2400 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 41-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 465 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1200 W |
Resonant Frequency | FS | 41 Hz |
DC Resistance | Re | 6.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.56 |
Overall Diameter | 465 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 426 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1200SUB |
Key Features | |
Program Power | 3000 W |
Voice Coil | 126 mm (5 in) |
Response | 45-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 470 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1500w |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 5.98 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.4 |
Overall Diameter | 470 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1500SUB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 49-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 w |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 5.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.48 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 422 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1800SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 50-1600 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000w |
Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
DC Resistance | Re | 6.09 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.47 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18PT2000SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 140 mm (5.5 in) |
Response | 35-500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 544 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000 W |
Resonant Frequency | FS | 34 Hz |
DC Resistance | Re | 6.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.34 |
Overall Diameter | 544 mm |
Bolt Circle Diameter | 525 mm |
Baffle Cutout Diameter | 496 mm |
Recone Kit Number | REC21PT- 2000SUB |
Key Features | |
Program Power | 5000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 43-500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 545 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2500 W |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 6.0 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 545 mm |
Bolt Circle Diameter | 525 mm |
Baffle Cutout Diameter | 497 mm |
Recone Kit Number | REC21PT- 2500SUB |