| Key Features | |
| Program Power | 600 W |
| Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
| Response | 60-3500 Hz |
| Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
| Nominal Diameter | 314 mm |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling(AES) | 300 W |
| Gross Weight | 7.850 Kg. |
| Resonant Frequency | FS | 55 Hz |
| DC Resistance | Re | 4.8 Ω |
| Electrical Q | Qes | 0.34 |
| Overall Diameter | 314 mm |
| Bolt Circle Diameter | 296 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
| Recone Kit Number | REC12PA300MB |
| Key Features | |
| Program Power | 800 w |
| Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
| Response | 55-5500 Hz |
| Sensitivity 1W/1M | 96 db |
| Nominal Diameter | 314 mm |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
| Gross Weight | 8.5 Kg. |
| Resonant Frequency | FS | 58 Hz |
| DC Resistance | Re | 4.86 Ω |
| Electrical Q | Qes | 0.35 |
| Overall Diameter | 314 mm |
| Bolt Circle Diameter | 296 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
| Recone Kit Number | REC12PA400MB |
| Key Features | |
| Program Power | 800 W |
| Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
| Response | 55-4500 Hz |
| Sensitivity 1W/1M | 98 dB |
| Nominal Diameter | 390 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
| Gross Weight | 10.250 Kg |
| Resonant Frequency | FS | 52 Hz |
| DC Resistance | Re | 5.2 Ω |
| Electrical Q | Qes | 0.46 |
| Overall Diameter | 390 mm |
| Bolt Circle Diameter | 375 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
| Recone Kit Number | REC15PA400C |
| Key Features | |
| Program Power | 800 W |
| Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
| Response | 45-4200 Hz |
| Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
| Nominal Diameter | 390 mm |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
| Resonant Frequency | FS | 54 Hz |
| DC Resistance | Re | 5.3 Ω |
| Electrical Q | Qes | 0.58 |
| Overall Diameter | 390 mm |
| Bolt Circle Diameter | 375 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
| Recone Kit Number | REC 15 PA 400 GOLD |
| Key Features | |
| Program Power | 1000 W |
| Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
| Response | 45-4500 Hz |
| Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
| Nominal Diameter | 395 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
| Gross Weight | 14.200 Kg. |
| Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
| DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
| Electrical Q | Qes | 0.64 |
| Overall Diameter | 395 mm |
| Bolt Circle Diameter | 380 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 361 mm |
| Recone Kit Number | REC15PA500MB |