Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 114 mm ( 4.5 in) |
Response | 35-1200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 458 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 37 Hz |
DC Resistance | Re | 5.74 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.44 |
Overall Diameter | 458 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 436 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1845UB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 126 mm (5.0 in) |
Response | 45-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 470 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 6.19 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 470 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1850 SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 45-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000 W |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 5.57 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.45 |
Overall Diameter | 490 mm |
Bolt Circle Diameter | 470 mm |
Baffle Cutout Diameter | 410 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1851SUB |
Key Features | |
Program Power | 5000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 50-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 490 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2500 W |
Resonant Frequency | FS | 57 Hz |
DC Resistance | Re | 5.86 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.53 |
Overall Diameter | 490 mm |
Bolt Circle Diameter | 472 mm |
Baffle Cutout Diameter | 422 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1860SUB |
Key Features | |
Program Power | 6000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 40-1000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 575 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 3000 W |
Resonant Frequency | FS | 47 Hz |
DC Resistance | Re | 5.79 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.55 |
Overall Diameter | 575 mm |
Bolt Circle Diameter | 555 mm |
Baffle Cutout Diameter | 502 mm |
Recone Kit Number | REC21kl2160SUB |